Some common stage floor pocket hookup plans.
Back Right (Drum) Pocket
| input | instrument | alt/instrument |
|---|
| 1 | Kick | Cajon |
| 2 | Snare Top | ~ |
| 3 | Snare Btm | ~ |
| 4 | High Tom | ~ |
| 5 | Low Tom | ~ |
| 6 | High Hat | ~ |
| 7 | OH L | OH for Cajon |
| 8 | OH R | ~ |
| 9 | Bass | ~ |
| 10 | ~ | ~ |
Back Left (Guitar) Pocket
| input | instrument | alt/instrument |
|---|
| 11 | Guitar L | Piano L |
| 12 | Guitar R | Piano R |
| 13 | Click | Piano Click |
| 14 | ~ | ~ |
| 15 | Vox | Vox |
| 16 | ~ | ~ |
| 17 | ~ | ~ |
| 18 | ~ | ~ |
| 19 | ~ | ~ |
| 20 | ~ | ~ |
Front Far Left (Piano) Pocket
| input | instrument | alt/instrument |
|---|
| 21 | Piano L | Guitar L |
| 22 | Piano R | Guitar R |
| 23 | Piano Extra | ~ |
| 24 | Piano Click | ~ |
| 25 | Vox | Vox |
| 26 | Crowd L | ~ |
Front Center Left (Female) Pocket
| input | instrument | alt/instrument |
|---|
| 27 | Vox | ~ |
| 28 | ~ | ~ |
| 29 | Guitar L | ~ |
| 30 | Guitar R | ~ |
| 31 | ~ | Vox |
| 32 | ~ | ~ |
Front Center Right (Male) Pocket
| input | instrument | alt/instrument |
|---|
| 33 | Guitar L | ~ |
| 34 | Guitar R | ~ |
| 35 | Vox | ~ |
| 36 | ~ | ~ |
| input | instrument | alt/instrument |
|---|
| 37 | ~ | ~ |
| 38 | ~ | ~ |
| 39 | ~ | ~ |
| 40 | ~ | ~ |
| 41 | ~ | ~ |
| 42 | Crowd R | ~ |
Rack
| input | instrument | alt/instrument |
|---|
| 43 | Handheld | ~ |
| 44 | Pastor | ~ |
| 45 | ~ | ~ |
| 46 | ~ | ~ |
| 47 | ~ | ~ |
| 48 | ~ | ~ |